MT-30ASERIES
概要:
分流器通道,流量控制调节阀和放大控制电路等部
件组成.
本流量控制器利用流动流体传递热量改变测量毛细
管壁温度分布的热传导分布效应尔制成
采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流
量,可以不受温度压力的影响,将传感器测得得流
量信号进行放大,然后与设定的电压值进行比较,
用所得的差值信号去驱动控制调节阀门,闭环控制
流过通道的流量使之与设定的流量相等.
●基本参数
功能 | 流量计/控制器 | |
基本型号 | MT-30A | |
满量程流量范围(N2) | SCCM | 0~5,10,20,30,50,100,200,500 |
SLM | 0~1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 | |
精度(%) | ±1(≤15SLM) | |
±2(>15SLM.) | ||
控制阀动作型式 | 常闭式 | |
线性(%.) | ±~1(≤15SLM) | |
±2%(>15SLM.) | ||
重复精度(%.) | ± | |
响应时间(sec) | ≤1 | |
流量输出信号 | 0-+ | |
流量设定信号 | 0-+ | |
电器接头 | DB15 pin(接头) | |
工作环境温度 | (℃) | 5~45 |
工作压差 | (MPa) | ~ |
漏率 | SCCSHe | 1×10-9 |
最大耐压 | 3MPa | |
介质接触材质 | 304,316,316L | |
密封材料 | ||
接头 | VCR " 1/4、1/2 | |
Swagelok1/8"、1/4" 、3/8" 、1/2"或φ3、φ6、φ8、φ10、φ12mm | ||
接头和尺寸 | Φ6mm,1/4"Swagelok:127×28×100mm 1/4"VCR:127×28×100mm | |
电源要求 | +15V,50mA;-15V,200mA | |
重量 |
研创众诚MT-30A气体质量流量控制器是成都研创众诚科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是黄碧成,我们的地址是成都温江区凤溪大道北段666号,期待与您的合作!